社團法人台南市野鳥學會

賞鳥100年‧幸福100年

週一, 11 11th

Last update六, 20 七 2024 11am

【重要公告】112公益勸募 - 年度捐款公告

112年度的公益勸募活動進入尾聲。

募款期間:112/02/01 ~ 112/12/09

截至12/09為止,募得金額為:新台幣807,879元整(含利息)。
募款相關支出金額 $810,409元。

感謝大家持續的支持我們

大家的愛心,全部都已用來幫助台南地區需要救援的落難野生動物。

今年的四到八月依舊為野鳥救傷高峰期,統計到11月底為止救援之動物隻數已達到了2,317隻次,超過了去年救援總數2,053隻次!

苦主以麻雀、珠頸斑鳩、紅鳩為主,總計1,144隻。其中,以繁殖季落巢的幼鳥為最多(832隻)。

最後有62.06%的傷鳥因傷病過重而在救護中死亡、到院前死亡或安樂死,

31.41%的傷鳥順利野放,3.71%由鳥會志工收養或轉由其他單位收容,其餘的仍在照護中。

野鳥救傷的數量年年攀升,台灣野鳥的生存危機需要我們,候鳥季尚未結束,祈禱接下來的日子鳥兒們都能平安健康的度過冬天~


      製表日期:112/12/25
社團法人台南市野鳥學會
「112年度野鳥救傷暨保育宣導」募款活動
勸募活動期間:112/02/01 ~ 112/12/09
勸募許可字號:衛部救字第1121360132號
         
實募金額:$807,550元
存款息:$329元
募得金額總計:807,879元
         
帳號: 710-120-92576    
         
異動日 摘要 收據號碼 捐款者名稱 捐款金額
112/03/01 現金 093858 黑琵捐款箱 6,910
112/03/01 現金 093859 大一號捐款箱 700
112/03/01 現金 094256 施*明 560
112/03/01 現金 094254 謝*昌 5,000
112/03/01 現金 094253 郭*佑 1,000
112/03/01 現金 094252 余*訪 3,000
112/03/01 現金 094251 大01號捐款箱 4,390
112/03/01 現金 094261 王*媞 20,000
112/03/01 現金 094257 蘇*坤 25,000
112/03/01 現金 094258 蘇*坤 25,000
112/03/01 現金 094259 蘇*坤 25,000
112/03/01 現金 094260 蘇*坤 25,000
112/03/07 現金 094263 黑琵捐款箱 1,603
112/03/07 現金 094262 琵嘴鴨捐款箱 3,622
112/03/07 現金 094264 無名氏 315
112/03/07 轉帳 094255 郭*楨 1,500
112/03/20 現金 094266 大01號捐款箱 3,270
112/03/20 現金 094265 郭*礽 3,500
112/03/24 轉帳 A202302-000046 蕭*蓁 500
112/03/24 轉帳 A202302-000047 許*芠 200
112/03/24 轉帳 A202302-000053 吳*婷 500
112/03/24 轉帳 A202302-000052 林*斌 500
112/03/24 轉帳 A202302-000050 李*芳 500
112/03/24 轉帳 A202302-000051 蘇*雯 1,000
112/03/24 轉帳 A202302-000045 吳*婷 500
112/03/24 轉帳 A202302-000003 葉*雅 1,000
112/03/24 轉帳 A202302-000002 陳*莉 300
112/03/24 轉帳 A202302-000001 曾*儀 250
112/03/24 轉帳 A202302-000005 莊*惟 500
112/03/24 轉帳 A202302-000008 臺南市私立仁仁森林幼兒園 3,000
112/03/24 轉帳 A202302-000007 胡*凌 500
112/03/24 轉帳 A202302-000006 謝*琄 200
112/03/24 轉帳 A202302-000004 趙*宓 2,000
112/03/24 轉帳 A202302-000009 謝*庭 500
112/03/24 轉帳 A202302-000010 張*菁(*密) 500
112/03/24 轉帳 A202302-000012 曾*德 650
112/03/24 轉帳 A202302-000011 汪*平 500
112/04/19 轉帳 A202303-000012 汪*平 500
112/04/19 轉帳 A202303-000013 曾*德 650
112/04/19 轉帳 A202303-000011 張*菁(*密) 500
112/04/19 轉帳 A202303-000010 竹*君 250
112/04/19 轉帳 A202303-000009 謝*庭 500
112/04/19 轉帳 A202303-000004 葉*惠 500
112/04/19 轉帳 A202303-000008 臺南市私立仁仁森林幼兒園 3,000
112/04/19 轉帳 A202303-000006 謝*琄 200
112/04/19 轉帳 A202303-000007 胡*凌 500
112/04/19 轉帳 A202302-000015 尤*琪 1,000
112/04/19 轉帳 A202302-000025 時蓓生技股份有限公司 1,000
112/04/19 轉帳 A202302-000002 王*錡 5,000
112/04/19 轉帳 A202303-000003 陳*莉 300
112/04/19 轉帳 A2023003-000041 李*芳 500
112/04/19 轉帳 A202303-000042 林*斌 500
112/04/19 轉帳 A202302-000049 呂*霖 300
112/04/19 轉帳 A202303-000045 吳*婷 500
112/04/19 轉帳 A202303-000043 蘇*雯 1,000
112/04/19 轉帳 A202303-000040 許*芠 200
112/04/19 轉帳 A202303-000039 蕭*蓁 500
112/04/19 轉帳 A202303-000038 吳*婷 500
112/04/19 轉帳 A202303-000036 林*杏 1,000
112/04/19 轉帳 A202303-000043 小導眼視覺創意有限公司 3,000
112/04/19 轉帳 A202302-000040 呂*霖 300
112/04/19 轉帳 A202302-000041 鄭*君 500
112/04/19 轉帳 A202302-000039 陳*庭 500
112/04/19 轉帳 A202302-000038 王*襄 300
112/04/19 轉帳 A202302-000036 黃*如 500
112/04/19 轉帳 A202302-000037 陸*辰 200
112/04/19 轉帳 A202302-000035 麻油雞 250
112/04/19 轉帳 A202302-000034 洪*祺 3,000
112/04/19 轉帳 A202302-000033 林*蓉 500
112/04/19 轉帳 A202302-000032 王*凱 250
112/04/19 轉帳 A202303-000001 時蓓生技股份有限公司 1,000
112/04/19 轉帳 A202302-000024 張*華 1,000
112/04/19 轉帳 A202302-000030 SORA HS*EH 2,000
112/04/19 轉帳 A202302-000026 彭*真 500
112/04/19 轉帳 A202302-000029 FUWA FU*A 370
112/04/19 轉帳 A202302-000021 李*樂簡*美 200
112/04/19 轉帳 A202302-000023 謝*柔 600
112/04/19 轉帳 A202302-000020 張*蔚 1,000
112/04/19 轉帳 A202302-000022 張*崴 1,000
112/04/19 轉帳 A202302-000019 童*華 1,000
112/04/19 轉帳 A202302-000017 水莊茶行 1,000
112/04/19 轉帳 A202302-000016 尚湋除蟲有限公司-邱*群 500
112/04/19 轉帳 A202302-000013 林*雁 500
112/04/19 轉帳 A202302-000018 張*君 500
112/04/19 轉帳 A202303-000005 尤*琪 500
112/05/02 現金 094268 黃*祥 500
112/05/02 現金 094271 大01號捐款箱 3,772
112/05/02 現金 094270 甜密密石頭火鍋 6,000
112/05/02 現金 094267 詹*玉 2,000
112/06/21 存款息     329
112/06/28 現金 093860 大01號捐款箱 8,320
112/06/28 現金 094279 黑琵捐款箱 596
112/06/28 現金 094278 韓*儒韓*火 3,000
112/06/28 現金 094277 謝*昌 3,000
112/06/28 現金 094280 大01號箱 4,210
112/06/28 現金 094276 吳*琍 1,000
112/06/28 現金 094275 林*羽 500
112/06/28 現金 094274 張*雁 1,000
112/06/28 現金 094273 莊*琳 1,000
112/06/28 現金 094281 林*寶 1,000
112/06/28 現金 094282 中華民國書法保健學會 1,067
112/06/28 現金 094283 施吳*穗 500
112/06/28 現金 094284 環頸雉 12,500
112/06/28 現金 094285 陳*融 2,500
112/06/30 轉帳 A202302-000044 林*杏 1,000
112/06/30 轉帳 A202303-000035 陳*妤 1,000
112/06/30 轉帳 A202303-000033 鄭*君 500
112/06/30 轉帳 A202303-000031 陳*庭 500
112/06/30 轉帳 A202303-000032 吳*恩 1,500
112/06/30 轉帳 A202303-000026 吳*慶 500
112/06/30 轉帳 A202303-000029 王*襄 300
112/06/30 轉帳 A202303-000030 王*惠 5,000
112/06/30 轉帳 A202303-000027 黃*如 500
112/06/30 轉帳 A202303-000028 陸*辰 200
112/06/30 轉帳 A202303-000025 林*蓉 500
112/06/30 轉帳 A202303-000024 王*凱 250
112/06/30 轉帳 A202303-000023 彭*真 500
112/06/30 轉帳 A202303-000021 謝*柔 600
112/06/30 轉帳 A202303-000022 蘇*弦 500
112/06/30 轉帳 A202303-000020 李*樂簡*美 200
112/06/30 轉帳 A202303-000016 陳*治 1,000
112/06/30 轉帳 A202303-000019 陳*菁 500
112/06/30 轉帳 A202303-000018 葉*吟 300
112/06/30 轉帳 A202303-000015 尚湋除蟲有限公司-邱*群 500
112/06/30 轉帳 A202304-000017 汪*平 500
112/06/30 轉帳 A202304-000018 曾*德 650
112/06/30 轉帳 A202304-000015 張*菁 500
112/06/30 轉帳 A202304-000014 王*祺 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000013 蔡*君 500
112/06/30 轉帳 A202304-000012 竹*君 250
112/06/30 轉帳 A202304-000010 陳*宏 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000009 謝*庭 500
112/06/30 轉帳 A202304-000008 臺南市私立仁仁森林幼兒園 3,000
112/06/30 轉帳 A202304-000005 柯*淇 3,000
112/06/30 轉帳 A202304-000006 謝*琄 200
112/06/30 轉帳 A202304-000007 胡*凌 500
112/06/30 轉帳 A202304-000004 胡*勝 500
112/06/30 轉帳 A202304-000003 朱*娜 2,500
112/06/30 轉帳 A202304-000002 陳*莉 300
112/06/30 轉帳 A202303-000001 時蓓生技股份有限公司 1,000
112/06/30 轉帳 A202303-000046 黃*元 200
112/06/30 轉帳 A202305-000024 吳*婷 500
112/06/30 轉帳 A202304-000071 蘇*雯 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000070 林*斌 500
112/06/30 轉帳 A202304-000069 李*芳 500
112/06/30 轉帳 A202306-000041 吳*婷 500
112/06/30 轉帳 A202304-000067 許*芠 200
112/06/30 轉帳 A202304-000066 蕭*蓁 500
112/06/30 轉帳 A202304-000055 劉*吟 500
112/06/30 轉帳 A202304-000056 鄭*君 500
112/06/30 轉帳 A202304-000051 陳*珊 500
112/06/30 轉帳 A202304-000053 莊*如 200
112/06/30 轉帳 A202304-000054 陳*蕙 2,000
112/06/30 轉帳 A202304-000052 蟲寶媽爬蟲樂園 200
112/06/30 轉帳 A202304-000047 林*菁 500
112/06/30 轉帳 A202304-000049 呂*霖 300
112/06/30 轉帳 A202304-000045 劉*遠 500
112/06/30 轉帳 A202304-000048 呂*霖 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000046 陳*庭 500
112/06/30 轉帳 A202304-000050 蔡*郡 2,000
112/06/30 轉帳 A202304-000044 陳*惠 500
112/06/30 轉帳 A202304-000043 黃*華 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000037 林*伶 300
112/06/30 轉帳 A202304-000038 吳*智 500
112/06/30 轉帳 A202304-000041 王*襄 300
112/06/30 轉帳 A202304-000042 陳*婕 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000039 大米蜜蜂 500
112/06/30 轉帳 A202304-000040 何*茹 200
112/06/30 轉帳 A202304-000035 王*晴 300
112/06/30 轉帳 A202304-000036 李*青 3,000
112/06/30 轉帳 A202304-000032 陸*辰 200
112/06/30 轉帳 A202304-000031 黃*如 500
112/06/30 轉帳 A202304-000034 張*智 500
112/06/30 轉帳 A202304-000033 林*萱 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000030 賴*勳 500
112/06/30 轉帳 A202304-000029 宋*蒲 10,000
112/06/30 轉帳 A202304-000027 林*蓉 500
112/06/30 轉帳 A202304-000028 HSU I HU*G 2,000
112/06/30 轉帳 A202304-000026 王*凱 250
112/06/30 轉帳 A202304-000024 李*樂簡*美 200
112/06/30 轉帳 A202304-000025 謝*柔 600
112/06/30 轉帳 A202304-000023 鄭*瑜 500
112/06/30 轉帳 A202304-000022 蔡*樺 2,000
112/06/30 轉帳 A202304-000020 鍾*芳 500
112/06/30 轉帳 A202304-000021 洪*雯 500
112/06/30 轉帳 A202304-000019 尚湋除蟲有限公司-邱*群 500
112/06/30 轉帳 A202305-000020 吳*融 2,000
112/06/30 轉帳 A202305-000018 曾*德 650
112/06/30 轉帳 A202305-000017 汪*平 500
112/06/30 轉帳 A202305-000019 洪*屏 500
112/06/30 轉帳 A202305-000016 張*菁 500
112/06/30 轉帳 A202305-000014 洪*惠 500
112/06/30 轉帳 A202305-000012 張*軒 2,000
112/06/30 轉帳 A202305-000010 謝*庭 500
112/06/30 轉帳 A202305-000003 陳*滿 500
112/06/30 轉帳 A202305-000007 謝*琄 200
112/06/30 轉帳 A202305-000009 臺南市私立仁仁森林幼兒園 3,000
112/06/30 轉帳 A202305-000008 胡*凌 500
112/06/30 轉帳 A202305-000006 易*萱 200
112/06/30 轉帳 A202305-000005 趙小姐 500
112/06/30 轉帳 A202305-000004 王*豪 1,000
112/06/30 轉帳 A202305-000002 陳*莉 300
112/06/30 轉帳 A202304-000001 時蓓生技故份有限公司 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000075 吳*菁 2,000
112/06/30 轉帳 A202305-000083 蘇*雯 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000073 林*瑄 500
112/06/30 轉帳 A202304-000070 林*斌 500
112/06/30 轉帳 A202305-000058 李*芳 500
112/06/30 轉帳 A202305-000054 蕭*蓁 500
112/06/30 轉帳 A202306-000077 許*芠 200
112/06/30 轉帳 A202304-000062 張*慈 622
112/06/30 轉帳 A202304-000061 蔡*蓁 500
112/06/30 轉帳 A202304-000065 徐*函 3,000
112/06/30 轉帳  A202304-000059 林*杏 1,000
112/06/30 轉帳 A202304-000060 吳*蓁 1,000
112/06/30 轉帳 A202305-000013 竹*君 250
112/06/30 轉帳 A202304-000076 陳*妤 500
112/07/19 轉帳 A202305-000052 林*杏 1,000
112/07/19 轉帳 A202304-000056 鄭*君 500
112/07/19 轉帳 A202305-000049 黃*雯 3,000
112/07/19 轉帳 A202305-000048 呂*霖 300
112/07/19 轉帳 A202305-000047 呂*君 1,000
112/07/19 轉帳 A202305-000046 陳*惠 500
112/07/19 轉帳 A202305-000045 陳*誼 1,500
112/07/19 轉帳 A202305-000044 何*茹 200
112/07/19 轉帳 A202305-000043 王*襄 300
112/07/19 轉帳 A202305-000040 陸*辰 200
112/07/19 轉帳 A202305-000041 蘇*弦 500
112/07/19 轉帳 A202305-000039 黃*如 500
112/07/19 轉帳 A202305-000042 Ab*o-Sn*oBirdz 1,765
112/07/19 轉帳 A202305-000037 林*蓉 500
112/07/19 轉帳 A202305-000035 陳*仰 2,000
112/07/19 轉帳 A202305-000036 王*凱 250
112/07/19 轉帳 A202305-000034 許*翔 200
112/07/19 轉帳 A202305-000033 謝*柔 600
112/07/19 轉帳 A202305-000032 李*樂簡*美 200
112/07/19 轉帳 A202305-000031 張*崴 1,300
112/07/19 轉帳 A202305-000023 吳*陵 4,000
112/07/19 轉帳 A202305-000026 王*芬 1,000
112/07/19 轉帳 A202305-000029 久玖代有限公司 1,000
112/07/19 轉帳 A202305-000030 吳*薌 500
112/07/19 轉帳 A202305-000028 李*娟 200
112/07/19 轉帳 A202305-000027 楊*發 1,000
112/07/19 轉帳 093857 吳*婷 500
112/07/19 轉帳 A202305-000025 莊*婷 2,000
112/07/19 轉帳 A202305-000022 尚湋除蟲有限公司-邱*群 500
112/07/19 轉帳 A202306-000064 呂*君 500
112/07/19 轉帳 A202305-000015 馬*馨 500
112/07/19 轉帳 094289 1019-822 900
112/07/19 轉帳 094290 黃*堯 30,000
112/07/19 轉帳 094291 吳*甲 2,000
112/07/19 轉帳 094292 812-21049 68
112/07/19 現金 094272 無名氏 315
112/07/19 現金 094286 無名氏 615
112/07/19 現金 094287 張先生 1,500
112/07/19 現金 093853 無名氏 615
112/07/19 現金 093854 無名氏 615
112/07/19 現金 094293 黃*君 999
112/07/24 現金 093856 李*龍 10,000
112/07/24 現金 093851 蔡*梅 1,000
112/07/24 現金 093852 黃*宏 2,000
112/07/24 轉帳 A202305-000056 周*穎 3,000
112/07/24 轉帳 A202306-000012 陳*曼 3,000
112/07/24 轉帳 A202306-000023 臺南市私立仁仁森林幼兒園 3,000
112/07/24 轉帳 A202305-000095 劉*倫 2,000
112/07/24 轉帳 A202305-000061 莊*萱 2,000
112/07/24 轉帳 A202305-000087 楊*涵 2,000
112/07/24 轉帳 A202305-000092 郭*妙 2,000
112/07/24 轉帳 A202305-000110 楊*倩 2,000
112/07/24 轉帳 A202305-000069 陳*彣 2,000
112/07/24 轉帳 A202305-000134 陳*蓉 2,000
112/07/24 轉帳 A202305-000125 杜*珊 2,000
112/07/24 轉帳 A202306-000008 林*伃 2,000
112/07/24 轉帳 A202306-000007 阮*玟 2,000
112/07/24 轉帳 A202306-000028 玫*劉 2,000
112/07/24 轉帳 A202306-000004 吳吳*玲 5,000
112/07/24 轉帳 A202305-000122 林*亘 5,000
112/07/24 轉帳 A202305-000078 陳*蓁 5,000
112/07/24 轉帳 A202305-000072 黃*琦 5,000
112/07/24 轉帳 A202305-000090 李*瑾 5,000
112/07/24 轉帳 A202305-000053 林*利 5,000
112/07/24 轉帳 A202305-000071 周*羽 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000121 林*媚 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000114 楊*蘭 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000118 鄭*云 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000074 劉*旻 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000107 郭*如 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000094 林*緯 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000120 吳*奇 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000083 蘇*雯 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000102 孫*柔 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000116 吳*臻 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000113 黃*堯 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000073 陳*萱 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000076 楊*佳 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000103 王*潔 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000093 黃*娟 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000068 楊*琪 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000082 黃*棨 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000106 楊*蓁 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000138 簡*雅 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000124 邱*惠 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000128 MEG*N LEE(李*慧) 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000136 劉*綺 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000137 邱*婷 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000129 蔡*旻 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000123 黃*瑜 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000149 劉*均 1,000
112/07/24 轉帳 A202305-000147 K*I WU 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000001 時蓓生技股份有限公司 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000016 陳*如 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000009 王*雅 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000014 廖*蓉 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000018 葉*柔 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000025 後山園企業有限公司 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000029 江*莉 1,000
112/07/24 轉帳 A202307-000019 趙*瑩 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000037 江*璇 1,000
112/07/24 轉帳 A202306-000076 蕭*蓁 500
112/07/24 轉帳 A202306-000080 林*斌 500
112/07/24 轉帳 A202306-000079 李*芳 500
112/07/24 轉帳 A202305-000115 張*兒 500
112/07/24 轉帳 A202305-000105 王*妤 500
112/07/24 轉帳 A202305-000088 傅*月 500
112/07/24 轉帳 A202305-000086 林*盈 500
112/07/24 轉帳 A202305-000084 高*雅 500
112/07/24 轉帳 A202305-000081 林*玉 500
112/07/24 轉帳 A202305-000119 李*璇 500
112/07/24 轉帳 A202305-000066 吳*霖 500
112/07/24 轉帳 A202305-000097 龔*貝 500
112/07/24 轉帳 A202305-000111 何*薇 500
112/07/24 轉帳 A202305-000096 虞*瑗 500
112/07/24 轉帳 A202305-000079 王*萱 500
112/07/24 轉帳 A202306-000081 吳*珊 500
112/07/24 轉帳 A202305-000085 李*潔 500
112/07/24 轉帳 A202305-000112 KA*E CHU(朱*瑄) 500
112/07/24 轉帳 A202305-000065 李*華 500
112/07/24 轉帳 A202305-000100 魏*弘 500
112/07/24 轉帳 A202305-000133 陳*均 500
112/07/24 轉帳 A202305-000126 劉*瑜 500
112/07/24 轉帳 A202305-000127 周*潔 500
112/07/24 轉帳 A202305-000135 *涵 500
112/07/24 轉帳 A202305-000140 VOX AKU*A 500
112/07/24 轉帳 A202305-000139 陳*芃 500
112/07/24 轉帳 A202305-000142 劉*伶 500
112/07/24 轉帳 A202305-000148 劉*伶 500
112/07/24 轉帳 A202305-000144 蔡*珊 500
112/07/24 轉帳 A202305-000143 雷*芸 500
112/07/24 轉帳 A202306-000005 汪*潔 500
112/07/24 轉帳 A202306-000049 陳*君(陳*傑) 500
112/07/24 轉帳 A202305-000141 魏*恩 500
112/07/24 轉帳 A202306-000015 曾*婕 500
112/07/24 轉帳 A202306-000017 無名氏 500
112/07/24 轉帳 A202306-000020 何*臻 500
112/07/24 轉帳 A202306-000022 胡*凌 500
112/07/24 轉帳 A202306-000026 花*琳 500
112/07/24 轉帳 A202306-000027 謝*庭 500
112/07/24 轉帳 A202306-000031 嚴*辰 500
112/07/24 轉帳 A202306-000034 王*嫻 500
112/07/24 轉帳 A202306-000032 張*菁 500
112/07/24 轉帳 A202306-000035 汪*平 500
112/07/24 轉帳 093863 張*馨 420
112/07/24 轉帳 A202306-000006 陳*莉 300
112/07/24 轉帳 A202306-000010 邱*蘋 200
112/07/24 轉帳 A202306-000011 許*芠 300
112/07/24 轉帳 A202306-000013 程*涵 1,500
112/07/24 轉帳 A202306-000024 張*琳 1,200
112/07/24 轉帳 A202306-000019 戴*君 300
112/07/24 轉帳 A202306-000021 謝*琄 200
112/07/24 轉帳 A202306-000030 竹*君 250
112/07/24 轉帳 A202306-000036 曾*德 650
112/07/24 轉帳 A202305-000132 劉*瑜 800
112/07/24 轉帳 A202305-000151 吳*智 400
112/07/24 轉帳 A202305-000150 邱*如 300
112/07/24 轉帳 A202305-000145 陳*昕 1,666
112/07/24 轉帳 A202306-000002 劉*瑢 300
112/07/24 轉帳 A202306-000003 陳*柔 4,000
112/07/24 轉帳 A202305-000130 翁*棋 300
112/07/24 轉帳 A202305-000089 莊*臻 300
112/07/24 轉帳 A202305-000109 陳*穎 300
112/07/24 轉帳 A202305-000098 郭*浩(KUO CH*N HAO) 300
112/07/24 轉帳 A202305-000064 林*禾 800
112/07/24 轉帳 A202305-000075 劉*秀 200
112/07/24 轉帳 A202305-000070 張*君 1,500
112/07/24 轉帳 A202305-000101 黃*琪 600
112/07/24 轉帳 A202305-000117 莊*婷 300
112/07/24 轉帳 A202305-000060 鄭*君 200
112/07/24 轉帳 A202305-000099 林*玟 800
112/07/24 轉帳 A202305-000077 馬*淯 200
112/07/24 轉帳 A202305-000108 莊*芬 300
112/07/24 轉帳 A202305-000091 何*晴 200
112/07/24 轉帳 A202305-000052 邱*珈 300
112/07/24 轉帳 A202306-000077 許*芠 200
112/07/24 轉帳 A202308-000022 李*穎 200
112/07/24 轉帳 A202305-000080 陳*君 5,000
112/08/16 現金 093861 陳*祐 500
112/08/16 現金 093862 程*娟 1,400
112/08/16 現金 A202305-000146 李*潤 300
112/08/16 現金 093865 德東診所 5,849
112/09/05 轉帳 A202307-000020 尚湋除蟲有限公司-邱*群 500
112/09/05 轉帳 A202306-000040 馬*淯 200
112/09/05 轉帳 A202306-000043 好一點(Yi-f*n Hu*ng) 1,000
112/09/05 轉帳 A202306-000042 胡*凌 4,000
112/09/05 轉帳 A202307-000022 吳*婷 500
112/09/05 轉帳 A202306-000038 張*杏 500
112/09/05 轉帳 A202306-000044 黃*雅 1,000
112/09/05 轉帳 A202306-000048 江*容 1,000
112/09/05 轉帳 A202307-000025 李*樂簡*美 200
112/09/05 轉帳 A202307-000026 謝*柔 600
112/09/05 轉帳 A202307-000027 許*翔 200
112/09/05 轉帳 A202306-000050 楊*勳 500
112/09/05 轉帳 A202306-000091 陳*君(陳*傑) 500
112/09/05 轉帳 A202306-000052 王*珺 2,000
112/09/05 轉帳 A202307-000030 王*凱 250
112/09/05 轉帳 A202307-000031 林*蓉 500
112/09/05 轉帳 A202306-000055 張*崴 1,100
112/09/05 轉帳 A202306-000056 何*瑩 2,000
112/09/05 轉帳 A202307-000036 黃*如 500
112/09/05 轉帳 A202307-000038 賴*勳 500
112/09/05 轉帳 A202307-000037 陸*辰 200
112/09/05 轉帳 A202306-000061 林*宜 300
112/09/05 轉帳 A202307-000039 何*茹 200
112/09/05 轉帳 A202306-000057 吳*儒 1,000
112/09/05 轉帳 A202307-000041 陳*惠 500
112/09/05 轉帳 A202307-000042 呂*君 1,000
112/09/05 轉帳 A202306-000067 彭*煜 1,000
112/09/05 轉帳 A202306-000065 洪*薇 600
112/09/05 轉帳 A202307-000045 呂*霖 300
112/09/05 轉帳 A202306-000069 曾*禹 5,000
112/09/05 轉帳 A202307-000046 王*琪 500
112/09/05 轉帳 A202307-000049 鄭*君 500
112/09/05 轉帳 A202306-000072 李*燕 1,000
112/09/05 轉帳 A202307-000018 曾*德 650
112/09/05 轉帳 A202307-000016 洪*薇 780
112/09/05 轉帳 A202307-000017 汪*平 500
112/09/05 轉帳 A202307-000014 張*菁 500
112/09/05 轉帳 A202307-000015 鄭*薇 500
112/09/05 轉帳 A202307-000012 竹*君 250
112/09/05 轉帳 A202307-000013 馬*淯 200
112/09/05 轉帳 A202307-000011 謝*庭 500
112/09/05 轉帳 A202307-000008 臺南市私立仁仁森林幼兒園 3,000
112/09/05 轉帳 A202307-000007 胡*凌 500
112/09/05 轉帳 A202307-000009 陳*言 6,600
112/09/05 轉帳 A202307-000005 王*得 500
112/09/05 轉帳 A202307-000006 謝*琄 200
112/09/05 轉帳 A202307-000010 羽虹貿易商行 2,000
112/09/05 轉帳 A202307-000002 陳*莉 300
112/09/05 轉帳 A202307-000004 張*馨 200
112/09/05 轉帳 A202307-000003 許*芠 300
112/09/05 轉帳 A202307-000001 時蓓生技股份有限公司 1,000
112/09/05 轉帳 A202306-000092 莊*如 200
112/09/05 轉帳 A202307-000090 陳*君(陳*傑) 500
112/09/05 轉帳 A202306-000085 林*盈 500
112/09/05 轉帳 A202306-000084 王*萱 500
112/09/05 轉帳 A202306-000086 郭*浩(KUO CH*N HAO) 300
112/09/05 轉帳 A202306-000088 黑大扮(尤*亞) 300
112/09/05 轉帳 A202306-000083 劉*秀 200
112/09/05 轉帳 A202307-000082 蘇*雯 1,000
112/09/05 轉帳 A202307-000086 何*薇 500
112/09/05 轉帳 A202308-000068 采*江 1,000
112/09/05 轉帳 A202308-000069 林*斌 500
112/09/05 轉帳 A202307-000080 吳*珊 500
112/09/05 轉帳 A202308-000058 李*芳 500
112/09/05 轉帳 A202307-000071 許*芠 200
112/09/05 轉帳 A202307-000070 蕭*蓁 500
112/09/05 轉帳 A202307-000058 沈*瑩 300
112/09/05 轉帳 A202306-000074 灃達實業有限公司 1,000
112/09/05 轉帳 A202306-000078 陳*然 500
112/09/05 轉帳 A202306-000073 林*杏 1,000
112/10/06 轉帳 A202307-000056 葉*亭 1,200
112/10/06 轉帳 A202307-000057 駱*怡 10,000
112/10/06 轉帳 A202309-000038 洪*薇 500
112/10/06 轉帳 A202307-000053 尤*亞 200
112/10/06 轉帳 A202307-000054 莊*鈁 300
112/10/06 轉帳 A202307-000052 儲*雲 500
112/10/06 轉帳 A202307-000051 林*紜 500
112/10/06 轉帳 A202308-000045 鄭*君 500
112/10/06 轉帳 A202308-000043 王*琪 500
112/10/06 轉帳 A202307-000047 簡*真 600
112/10/06 轉帳 A202308-000041 呂*霖 300
112/10/06 轉帳 A202308-000039 陳*惠 500
112/10/06 轉帳 A202307-000043 呂*甯 1,000
112/10/06 轉帳 A202308-000040 呂*君 1,000
112/10/06 轉帳 A202307-000044 王*晴 1,000
112/10/06 轉帳 A202307-000033 吳*慶 2,000
112/10/06 轉帳 A202307-000040 江*莉 1,000
112/10/06 轉帳 A202308-000036 何*茹 200
112/10/06 轉帳 A202308-000035 賴*勳 500
112/10/06 轉帳 A202308-000034 陸*辰 200
112/10/06 轉帳 A202308-000033 黃*如 500
112/10/06 轉帳 A202307-000032 張*珊 500
112/10/06 轉帳 A202307-000035 黃*婷 300
112/10/06 轉帳 A202309-000029 林*蓉 500
112/10/06 轉帳 A202308-000028 王*凱 250
112/10/06 轉帳 A202307-000029 江*璇 1,200
112/10/06 轉帳 A202307-000028 薛*宏 2,000
112/10/06 轉帳 A202308-000026 許*翔 200
112/10/06 轉帳 A202308-000024 李*樂簡*美 200
112/10/06 轉帳 A202308-000025 謝*柔 600
112/10/06 轉帳 A202307-000024 石*謙 1,000
