【重要公告】114公益勸募 - 年度捐款公告
114年度的公益勸募活動已結束。
募款期間:114/01/20 ~ 114/12/09
截至12/09為止,募得金額為:新台幣993,017元整(含利息)。
募款相關支出金額 $993,356元。
感謝大家持續的支持我們 ❤
大家的愛心,全部都已用來幫助台南地區需要救援的落難野生動物。
今年的四到八月依舊為野鳥救傷高峰期,統計到11月底為止救援之動物隻數已達到了2,303隻次。
苦主以麻雀、珠頸斑鳩、紅鳩為主,總計1,106隻。其中,以繁殖季落巢的幼鳥為最多(777隻)。
最後有53.32%的傷鳥因傷病過重而在救護中死亡、到院前死亡或安樂死,
35.99%的傷鳥順利野放,5.08%由鳥會志工收養或轉由其他單位收容,3.56%為民眾通報後離開現場,其餘的仍在照護中。
野鳥救傷的數量無法下降,台灣野鳥的生存危機需要我們,候鳥季尚未結束,祈禱接下來的日子鳥兒們都能平安健康的度過冬天~
| 帳戶明細查詢 | ||||
| 查詢期間: | 2025/02/01~2025/12/28 | |||
| 帳號 | 71012092576 | |||
| 異動日 | 摘要 | 收入金額 | 捐款名稱 | 收據號碼 |
| 114/02/27 | 現金 | 20,000 | 王*媞 | 094601 |
| 114/02/27 | 現金 | 25,000 | 蘇*坤 | 094602 |
| 114/03/05 | 現金 | 25,000 | 蘇*坤 | 094603 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 500 | 汪*平 | A202502-000016 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 650 | 曾*德 | A202502-000017 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,000 | 林*婈 | A202502-000015 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 200 | 何*晴 | A202502-000014 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 250 | 竹*君 | A202502-000013 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 500 | Y*-TI** W*NG | A202502-000011 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 2,000 | 曾*娟 | A202502-000012 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 500 | 胡*凌 | A202502-000010 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 200 | 謝*琄 | A202502-000009 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,200 | 沈*瑩 | A202502-000008 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,000 | 張*鳳 | A202502-000007 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 300 | 陳*莉 | A202502-000003 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 300 | 許*芠 | A202502-000004 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 333 | 鄭*君 | A202502-000005 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 300 | 游*樺 | A202502-000006 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,000 | 林*偉 | A202502-000002 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,000 | 時蓓生技股份有限公司 | A202502-000001 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 500 | 林*斌 | A202502-000074 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 2,000 | 黃*嘉 | 094621 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,000 | 林*年 | A202502-000075 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 500 | 何*薇 | A202502-000073 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 300 | 張*婷 | 094622 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 200 | 許*芠 | A202502-000070 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,000 | 陳*宜 | A202502-000071 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 200 | 曾*宜 | A202502-000072 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 500 | 凃*彣 | A202502-000067 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,000 | 徐*強 | A202502-000068 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 1,000 | 郭*彤 | 094623 |
| 114/03/21 | 轉帳 | 300 | 賴*甄 | 094624 |
| 114/04/07 | 現金 | 25,000 | 蘇*坤 | 094606 |
| 114/05/15 | 現金 | 3,000 | 楊*蓉 | 094608 |
| 114/05/15 | 現金 | 1,000 | 洪小姐 | 094607 |
| 114/06/05 | 轉帳 | 41,080 | 時蓓生技股份有限公司 | 094611 |
| 114/06/21 | 存款息 | 238 | - | |
| 114/06/24 | 現金 | 6,000 | 善心人士 | 094612 |
| 114/06/24 | 現金 | 500 | 陳*妮 | 094615 |
| 114/06/24 | 現金 | 3,488 | 善心人士 | 094613 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 汪*平 | A202503-000016 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 650 | 曾*德 | A202503-000017 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 2,000 | 趙*瑩 | A202502-000026 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 何*晴 | A202503-000015 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 250 | 竹*君 | A202503-000014 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | Y*-TI** W*NG | A202503-000011 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 2,000 | 曾*娟 | A202503-000012 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 2,000 | 莊*姿 | A202503-000013 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 謝*琄 | A202503-000008 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 胡*凌 | A202503-000009 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 300 | 陳*莉 | A202503-000005 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 300 | 許*芠 | A202503-000006 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 333 | 鄭*君 | A202503-000007 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 陸*辰 | A202503-000004 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 林*偉 | A202503-000002 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 時蓓生技股份有限公司 | A202503-000001 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 江*卡 | A202503-000003 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 林*年 | A202503-000070 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 何*薇 | A202503-000068 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 林*斌 | A202504-000071 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 許*芠 | A202503-000063 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 陳*宜 | A202503-000064 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 曾*宜 | A202503-000065 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 凃*彣 | A202503-000060 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 徐*強 | A202503-000061 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 3,000 | 游*雅 | A202502-000069 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 2,000 | 曾*豪 | A202502-000066 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 2,000 | 倪*雲 | A202502-000064 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 陳*卿 | A202502-000065 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | Y* H**AN L*N | A202502-000063 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 許*璿 | A202502-000056 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 許*坤 | A202502-000057 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 賴*櫻 | A202502-000059 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 許*青 | A202502-000058 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 江*婷 | A202502-000061 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 許*繹 | A202502-000060 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 莊*彤 | A202502-000062 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 洪*珍 | A202502-000054 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 康*瑀 | A202502-000055 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 鄭*君 | A202502-000053 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 江*綺 | A202502-000051 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 劉*諺 | A202502-000052 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 胡*勝 | A202502-000049 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 蔡*庭 | A202502-000050 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 300 | 呂*霖 | A202502-000048 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 黃*菁 | A202502-000044 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 郭*君 | A202502-000045 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 300 | 劉*汝 | A202502-000046 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 陸*辰 | A202502-000043 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 王*仙 | A202502-000041 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 張*崴 | A202502-000042 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 林*蓉 | A202502-000040 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 250 | 王*凱 | A202502-000037 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 周*志 | A202502-000038 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 周*儀 | A202502-000039 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 2,000 | 趙*瑩 | A202503-000010 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 洪*婷 | A202503-000035 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 900 | 李*蒼 | A202503-000034 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 吳*慶 | A202503-000022 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 李*樂簡*美 | A202503-000028 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 600 | 謝*柔 | A202503-000029 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 張*菁 | A202503-000031 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 3,000 | 陳*靜 | A202503-000030 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 2,000 | 蘇*綾 | A202503-000027 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 楊*慶 | A202503-000023 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 李*芳 | A202503-000024 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 劉*婷 | A202503-000025 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 吳*婷 | A202503-000021 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 200 | 胡*予 | A202503-000018 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 500 | 夏竹工作室 | A202502-000019 |
| 114/06/24 | 轉帳 | 1,000 | 蔡*蓁 | A202502-000020 |
| 114/06/27 | 現金 | 2,000 | 劉*伶劉*瑋 | 094609 |
| 114/06/27 | 轉帳 | 41,080 | 陳*宇 | 094625 |
| 114/07/08 | 現金 | 7,200 | 善心人士 | 094616 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,500 | 吳*慶 | A202503-000048 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 洪*珍 | A202503-000050 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 鄭*君 | A202503-000049 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 江*綺 | A202503-000046 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 劉*諺 | A202503-000047 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 雷*芸 | A202503-000045 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 胡*勝 | A202503-000043 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 300 | 呂*霖 | A202503-000042 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 蔡*庭 | A202503-000044 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 4,000 | 李*玉 | A202503-000041 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 吳*慈 | A202503-000040 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 郭*君 | A202503-000039 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 陸*辰 | A202503-000037 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 何*芬 | A202503-000038 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 王*仙 | A202503-000036 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 林*蓉 | A202503-000035 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 周*志 | A202503-000033 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 250 | 王*凱 | A202503-000032 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 黎*媛 | A202503-000034 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 林*嫆 | A202503-000030 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,500 | B**-M*N-T**I | A202503-000031 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 洪*婷 | A202503-000029 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 簡*美 | A202503-000025 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 600 | 謝*柔 | A202503-000026 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 3,000 | 陳*靜 | A202503-000027 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 張*菁 | A202503-000028 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 楊*慶 | A202503-000022 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 李*芳 | A202503-000023 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 劉*婷 | A202503-000024 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 吳*婷 | A202503-000021 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 胡*予 | A202503-000018 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 夏竹工作室 | A202503-000019 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 汪*平 | A202504-000015 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 650 | 曾*德 | A202504-000016 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 潘*甄 | A202504-000018 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 300 | 何*晴 | A202504-000014 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 250 | 竹*君 | A202504-000013 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | Y*-TI** W*NG | A202504-000011 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 2,000 | 曾*娟 | A202504-000012 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 胡*凌 | A202504-000010 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 謝*琄 | A202504-000009 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 黃*瑜 | A202504-000008 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 300 | 陳*莉 | A202504-000005 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 300 | 許*芠 | A202504-000006 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 333 | 鄭*君 | A202504-000007 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 李*恩 | A202504-000004 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 林*偉 | A202504-000002 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 陸*辰 | A202504-000003 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 時蓓生技股份有限公司 | A202504-000001 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 林*斌 | A202504-000170 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 曹*寶 | A202503-000072 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 林*年 | A202504-000171 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 何*薇 | A202504-000169 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 吳*融 | A202503-000069 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 蘇*珺 | A202503-000067 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 許*芠 | A202504-000163 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 陳*宜 | A202504-000164 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 200 | 曾*宜 | A202504-000165 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,500 | 容*達 | A202503-000066 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 凃*彣 | A202504-000161 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 1,000 | 徐*強 | A202504-000162 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 800 | 周*嬪 | A202503-000062 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 2,000 | 邵*嬋 | A202503-000058 |
| 114/07/17 | 轉帳 | 500 | 林*雁 | A202503-000059 |
| 114/08/12 | 現金 | 2,000 | 黃*惠 | 094617 |
| 114/08/12 | 現金 | 2,000 | 褚*聰全家 | 094618 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 汪*平 | A202505-000023 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 650 | 曾*德 | A202505-000024 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 300 | 何*晴 | A202505-000021 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 林*誼 | A202505-000022 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 250 | 竹*君 | A202505-000019 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | Y*-TI** W*NG | A202505-000017 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 曾*娟 | A202505-000018 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 700 | 葉*宏 | A202505-000015 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,500 | 張*珊 | A202505-000016 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 謝*琄 | A202505-000013 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 胡*凌 | A202505-000014 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 黃*純 | A202505-000020 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 黃*瑜 | A202505-000010 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 詹*筠 | A202505-000012 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 5,000 | 張*菁 | A202505-000011 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 300 | 陳*莉 | A202505-000007 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 300 | 許*芠 | A202505-000008 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 333 | 鄭*君 | A202505-000009 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 李*霖 | A202505-000006 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | S**ne K**n | A202505-000005 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 林*偉 | A202505-000002 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 陸*辰 | A202505-000003 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 時蓓生技股份有限公司 | A202505-000001 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 詹*理 | A202505-000004 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 888 | 久玖代有限公司 | A202504-000172 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 林*斌 | A202505-000090 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 林*年 | A202505-000087 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 何*薇 | A202505-000086 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 鐘*茜 | A202504-000167 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 安安 | A202504-000168 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 許*芠 | A202505-000082 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 陳*宜 | A202505-000083 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 曾*宜 | A202505-000084 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 柯*婷 | A202504-000166 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 凃*彣 | A202505-000078 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 徐*強 | A202505-000079 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 陳*荷 | A202504-000159 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 孫*堂 | A202504-000160 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | J*YU C**N | A202504-000146 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 洪*珍 | A202504-000150 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 薛*可 | A202504-000151 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 鄭*君 | A202504-000149 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 石*苓 | A202504-000148 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 江*綺 | A202504-000144 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 劉*諺 | A202504-000145 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 楊*如 | A202504-000147 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 胡*勝 | A202504-000140 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 蔡*庭 | A202504-000141 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 300 | 呂*霖 | A202504-000139 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,500 | 陳*美 | A202504-000143 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 吳*玟 | A202504-000142 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 黃*愉 | A202504-000138 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 吳*慈 | A202504-000137 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 郭*豪 | A202504-000136 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 黃*嘉 | A202504-000134 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 方*菁 | A202504-000135 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 4,000 | 吳*倫 | A202504-000131 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | M**YU L* | A202504-000130 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 郭*君 | A202504-000132 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 謝*毓 | A202504-000133 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 20,000 | 許*來 | A202504-000092 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 盧*君 | A202504-000091 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 劉*靈 | A202504-000087 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 陳*瑩 | A202504-000084 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 詹*綾 | A202504-000083 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 20,000 | 林*欣 | A202504-000072 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 300 | 黃*雅 | A202504-000069 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 5,000 | 陳*蓁 | A202504-000081 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 林*智 | A202504-000061 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 陳*滿 | A202504-000031 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 250 | 王*凱 | A202504-000035 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 周*志 | A202504-000036 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 張*恩 | A202504-000037 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 李*仁 | A202504-000038 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 李*姿 | A202504-000039 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 賴*勳 | A202504-000040 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,680 | 梁*瑜 | A202504-000041 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 林*璇 | A202504-000042 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 許*汾 | A202504-000043 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 黃*娟 | A202504-000044 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 黃*婷 | A202504-000045 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 康*娟 | A202504-000046 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 5,000 | 李*瑾 | A202504-000047 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 郭*婕 | A202504-000034 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 王*藺 | A202504-000055 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 張*馨 | A202504-000053 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 李*樺 | A202504-000048 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 張*馨 | A202504-000049 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 洪*婷 | A202504-000032 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 江*晏 | A202504-000033 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 李*樂簡*美 | A202504-000027 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 600 | 謝*柔 | A202504-000028 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 陳*靜 | A202504-000029 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 張*菁 | A202504-000030 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 楊*慶 | A202504-000023 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 李*芳 | A202504-000024 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 劉*婷 | A202504-000025 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 李*文 | A202504-000026 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 趙*瑩 | A202504-000017 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 吳*婷 | A202504-000021 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 江*璇 | A202504-000022 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 善心人士 | 090733 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 胡*予 | A202504-000019 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 夏竹工作室 | A202504-000020 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 吳*濡 | A202504-000096 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 陸*辰 | A202504-000122 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 林*親 | A202504-000124 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 黃*涵 | A202504-000120 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 林*安 | A202504-000121 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 江*貞 | A202504-000118 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 廖*淳 | A202504-000129 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 蘇*正 | A202504-000128 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 廖*億 | A202504-000127 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 章*凡 | A202504-000126 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 蕭*筠 | A202504-000125 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 劉*芳 | A202504-000123 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 李*菱 | A202504-000098 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 馮*玉 | A202504-000097 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 蕭*芯 | A202504-000103 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 邱*婷 | A202504-000102 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 類*愷 | A202504-000101 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 曾*秀 | A202504-000104 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 吳*真 | A202504-000099 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 林**安 | A202504-000115 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 黃**寬 | A202504-000114 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 王*仙 | A202504-000107 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 柯*妏 | A202504-000117 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 金利屹扣件有限公司 | A202504-000113 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 王*渝 | A202504-000116 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 陳*榮 | A202504-000112 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 善心人士 | 090734 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 許*楨 | A202504-000110 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 何*琦 | A202504-000109 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 黃*潔 | A202504-000108 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 5,000 | 林*喆 | A202504-000119 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 200 | 善心人士 | 090735 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 400 | 善心人士 | 090736 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 林*臻 | A202504-000111 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 蔡*婷 | A202504-000106 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 曾*如 | A202504-000105 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 程*涵 | A202504-000058 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,500 | 連*蘋 | A202504-000086 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 歐歐欸站鵝運動按摩工作室 | A202504-000085 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 徐*函 | A202504-000094 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 8,000 | 昂鴿昂蒂 | A202504-000089 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 郭*妏 | A202504-000090 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 何*瑩 | A202504-000093 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 黃*綺 | A202504-000056 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 沈*穎 | A202504-000057 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 劉*華 | A202504-000088 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 董*珊 | A202504-000059 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 蘇*巧 | A202504-000060 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 10,000 | 王*正 | A202504-000050 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,500 | 臧*程 | A202504-000051 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 陳*安 | A202504-000052 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 范*真 | A202504-000054 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 張*瑜 | A202504-000062 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,500 | 李*瑤 | A202504-000070 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 張*戎 | A202504-000082 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 陳**均 | A202504-000079 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 施*瑜 | A202504-000080 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 陳*菁 | A202504-000067 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 3,000 | 識迅科技股份有限公司 | A202504-000068 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 5,000 | 李*欣 | A202504-000064 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | L* FI**A | A202504-000065 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 許*汶 | A202504-000066 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 林*蓉 | A202504-000063 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 蕭*蓁 | A202504-000071 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 張*崴 | A202504-000073 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 2,000 | 陳*娟 | A202504-000074 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 1,000 | 王*雅 | A202504-000075 |
| 114/08/22 | 轉帳 | 500 | 賴*慧 | A202504-000076 |
